
| 保证耐压力 |
1.5MPa(15kgf/cm²) |
| 最高使用压力 | 1.0MPa(10kgf/cm²) |
| 环境及流体温度 | 5-60℃ |
| * 过滤精度* | 25 µm |
| 建议用油 | 透平1号油 ISOVG32 |
| 容器材料 | 聚碳酸脂 |
| 防护罩 | AC1000~2000(无) AC2500~5000(有) |
| 调压范围 |
AC1000:0.05-0.7MPa(0.5-7kgf/cm²) AC2000~5000:0.05-0.85MPa(0.5-8.5kgf/cm²) |
| 阀 型 |
带溢流型 |
|
还有5、50 µm可供选择 |
| 型号 | 规 格 | 配件 | |||||||
| 组 件 | *额定流量(L/min) | 接管口径(G) | 压力表口径(G) | 重量 (kg) |
托架 (2个) |
压力表 | |||
| 过滤器 | 减压阀 | 油雾器 | |||||||
| AC1000-M5 | AF1000 | AR1000 | AL1000 | 90 | M5 | 1/16 | 0.26 | Y10L | G27-10-R1 |
| AC2000-01 | AF2000 | AR2000 | HAL2000 | 500 | 1/8 | 1/8 | 0.74 | Y20L | G36-10-01 |
| AC2000-02 | 1/4 | ||||||||
| AC2500-02 | AF3000 | AR2500 | HAL3000 | 1500 | 1/4 | 1/8 | 1.04 | Y30L | |
| AC2500-03 | 3/8 | ||||||||
| AC3000-02 | AF3000 | AR3000 | HAL3000 | 2000 | 1/4 | 1/8 | 1.18 | Y30L | |
| AC3000-03 | 3/8 | ||||||||
| AC4000-03 | AF4000 | AR4000 | HAL4000 | 4000 | 3/8 | 1/4 | 2.14 | Y40L | G46-10-02 |
| AC4000-04 | 1/2 | ||||||||
| AC4000-06 | AF4000-06 | AR4000-06 | HAL4000-06 | 4500 | 3/4 | 1/4 | 2.47 | Y50L | |
| AC5000-06 | AF5000 | AR5000 | HAL5000 | 5000 | 3/4 | 1/4 | 3.82 | Y60L | |
| AC5000-10 | 1 | ||||||||
供应压力为0.7Mpa(7.1kgf/cm²)设定压力为0.5MPa(5.1kgf/cm²)的情况下